『サブスク専門サイト-サブファン』へようこそ!
当サイトは、世の中に数多くあるサブスクサービス(定額サービス)のおすすめ・比較・使い方などをまとめた総合情報サイトです。
エンタメ系サブスク
動画・アニメ
サブスクの中でも近年利用者が急増しているのが動画配信サービス。すでに利用している方も多いジャンルではないでしょうか。
スマホやタブレットさえあれば、洋画・邦画・アニメ・テレビドラマ・MVなど様々なジャンルが気軽に見られるのも人気の理由。
- 圧倒的な作品数の『U-NEXT』
- 安さと作品数のバランスが取れた『DMMTV』
- 無料で楽しめる『Abema』『Lemino』
- オリジナルドラマに力を入れている『Netflix』
- スポーツ専門『DAZN』
- アニメ専門『dアニメストア』
- ディズニー専門『ディズニーデラックス』
など各社それぞれオリジナリティがあるので、自身の好みによって選べるのも動画配信サービスの特徴の一つです。
名称 | 月額 (税込) | 無料体験 | 毎月付与 ポイント | 見放題 本数 | 内容 | DL利用 | 4K画質 ※一部 | 同時 再生 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon プライムビデオ | 500円 学生250円 | 30日間 | ー | 非公表 | 映画/アニメ オリジナル 他 | 〇 | 〇 | 〇 3台 | 公式 |
U-NEXT | 2,189円 | 31日間 | 1,200pt | 270,000本 | 映画/アニメ 電子書籍 アダルト 他 | 〇 | 〇 | 〇 4台 | 公式 ![]() |
Hulu | 1,026円 | 2週間 | ー | 100,000本 | 海外ドラマ オリジナル 他 | 〇 | 〇 | × | 公式 |
Netflix | 790円 ~1,980円 | ー | ー | 非公表 | 映画/アニメ オリジナル 他 | 〇 | 〇 | △ プラン次第 | 公式 |
Disney+ | 990円 | ー | ー | 21,000 | ディズニー作品 他 | 〇 | 〇 | 〇 4台 | 公式 |
ABEMA | ①0円 ②960円 | ①ー ②2週間 | ー | ①不明 ②約80,000 | オリジナルバラエティ アニメ 他 | ①× ②○ | × | 〇 2台 | 公式 ![]() |
Lemino | ①0円 ②990円 | ①ー ②31日間 | ー | ①不明 ②約180,000本 | 映画/アニメ アジア作品 他 | ①× ②○ | × | ○ 4台 | 公式 |
FOD プレミアム | 976円 | ー | 100pt | 80,000本 | フジテレビ 作品 雑誌 他 | 〇 | × | × | 公式 |
dアニメ ストア | 550円 | 1ヶ月 | ー | 5,300本 | アニメ | 〇 | × | × | 公式 |
DMM TV | 550円 | 30日間 | ー | 160,000本 | アニメ/バラエティ オリジナル 他 | 〇 | 〇 | × | 公式 |
アニメ放題 | 440円 | 1ヶ月 | ー | 4,600本 | アニメ | 〇 | × | × | 公式 |
DAZN | 3,000円~ 980円 | ー | ー | ー | スポーツライブ配信 | × | × | 〇 2台 | 公式 ![]() |
楽天TV パリーグspecial | 702円 | ー | ー | ー | 野球 | ○ | × | × | 公式 |
スカパー! | ー | 加入月 無料 | ー | ー | ー | × | 〇 | ○ 3台 | 公式 ![]() |
TELASA (旧ビデオパス) | 618円 | 2週間 | ー | 非公表 | テレ朝作品 他 | 〇 | × | × | 公式 |
Paravi | 1,017円 | ー | ー | 非公表 | TBS作品 他 | 〇 | × | × | 公式 |
ビデオ マーケット | 550円 990円 1,078円 | 加入月 無料 | 550pt | 40,000本 | 映画/アニメ ドラマ 他 | × | × | 〇 5台 | 公式 |
音楽聴き放題
動画に続いて人気なのが音楽聴き放題のサブスク。
無料プラン・有料プラン・ファミリープラン・学割など幅広い料金形態を用意しています(サービス詳細は各社HPをご覧ください)。無料プランを用意しているサービスもあり、頻繁に使わないなら無料プランで十分かと思います。
有料プランは各社似たような内容なので「好きな歌手が対象」「普段使っているグループ会社」といった決め方がおすすめです。いずれにせよまずは無料体験から始めてください。
名称 | 月額 (税込) | 学割 (税込) | 曲数 | 無料体験 | オフライン 再生 | 歌詞 | 複数 同時再生 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotify | 0円 980円 | 480円 | 8,000万曲 | 1ヶ月 | ○ | ○ | × | 公式 |
Amazon Music Unlimited | 1,080円 880円 | 580円 | 1億曲 | 30日間 | 〇 | 〇 | × | 公式 |
Amazon Music Prime | 0円 500円 | 250円 | 1億曲 | 30日間 | △ | 〇 | × | 公式 |
楽天ミュージック | 500円 980円/780円 | 480円 | 1億曲 | 60日間※ | 〇 | 〇 | × | 公式 |
Apple Music | 480円 1,080円 | 580円 | 1億曲 | 1ヶ月 | 〇 | 〇 | × | 公式 |
TOWER RECORDS MUSIC | 980円 | 480円 | 7,000万曲 | 1ヶ月 | 〇 | 〇 | × | 公式 |
LINE MUSIC | 980円 | 480円 | 9,000万曲 | 1ヶ月 | 〇 | 〇 | × | 公式 |
YouTube Music | 980円 | 480円 | 計測不能 | 1ヶ月 | 〇 | 〇 | × | 公式 |
dヒッツ | 330円 550円 | ー | 非公表 | 31日間 | × | 〇 | × | 公式 |
AWA | 0円 980円 | 480円 | 1億2,000万曲 | 1ヶ月 | 〇 | 〇 | × | 公式 |
KKBOX | 980円 | なし | 9,000万曲 | 1ヶ月 | 〇 | 〇 | × | 公式 |
雑誌
月額数百円~で数百誌の雑誌が読み放題。毎月数冊購入しているならサブスクに加入した方が断然お得です。
「雑誌読み放題」だけでなく
- 動画
- マンガ
- 一般書籍
なども利用できる会社もあり、自身が利用したいサービスと照らし合わせながら加入してみてください。各社無料体験期間を設けているので、まずは気軽に試してみましょう。
会社名 | 月額 (税込) | 年間プラン (税込) | 対象 雑誌数 | 無料 体験 | DL利用 | 同時 利用 | 他サービス | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 マガジン | 418円 293円 | 3,960円 2,772円 | 1,000誌 | 31日 90日 | 〇 | 5台 | ー | 公式 |
dマガジン | 440円 | ー | 1,000誌 | 31日 | 〇 | 10台 | ー | 公式 |
Kindle Unlimited | 980円 | ー | 250誌 | 30日 | 〇 | 6台 | 一般書 小説/マンガ | 公式 |
Prime Reading | 500円 学生250円 | 4,900円 学生2,450円 | 20誌 | 30日 | 〇 | 6台 | 動画 クラウドサーバー | 公式 |
ブック放題 | 550円 | ー | 800誌 | 1ヶ月 | 〇 | 5台 | マンガ マンガ雑誌 | 公式 |
ブックパス | 618円 418円 | ー | 300誌 | 30日 | 〇 | 5台 | 一般書 小説/マンガ | 公式 |
U-NEXT | 2,189円 | ー | 80誌 | 31日 | 〇 | 4台 | 動画 一般書/マンガ | 公式 ![]() |
FOD プレミアム | 976円 | ー | 170誌 | 2週間 | ○ | 1台 | 動画 マンガ | 公式 |
クラブ ツーリズムパス | 550円 | ー | 17誌 | 最大 1ヶ月 | ー | ー | 動画 オンライン講座など | 公式 ![]() |
BOOK☆ WALKER | 836円 | ー | 90誌 | 1ヶ月 | ○ | 7台 | マンガ | 公式 |
タブホ | 550円 | ー | 1,000誌 ※ムック本含 | 1日 | 〇 | 3台 | ー | 公式 |
マンガ
マンガの読み放題も人気サブスクの一つ。ただし「序盤数冊のみ」や「1巻だけ読み放題対象」というものも多いのはご注意を。
会社名 | 月額(税込) | マンガ冊数 ※概数 | 無料 期間 | DL利用 | 他サービス | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
Kindle Unlimited | 980円 | 50,000 | 30日間 | 〇 | 一般書/小説 雑誌/洋書 | 公式 |
Prime Reading | 500円 | 不明 | 30日間 | 〇 | 動画/音楽 雑誌 等 | 公式 |
ブック放題 | 550円 | 40,000 | 1ヶ月 | 〇 | 雑誌 | 公式 |
dブック | 無料 | 3,000 | ー | 〇 | ー | 公式 |
U-NEXT | 2,189円 | 100 | 31日間 | 〇 | 動画/雑誌 一般書 | 公式 ![]() |
シーモア 読み放題 | 1,480円(フル) 780円(ライト) | 123,000(フル) 53,000(ライト) | 7日間 | 〇 | 小説/雑誌 写真集 | 公式 ※スマホのみ |
ブックパス | 618円 | 1,600 | 30日間 | 〇 | 小説/雑誌 一般書 | 公式 |
BOOK WALKER | 836円 | 30,000 | 1ヶ月 | 〇 | マンガ雑誌 | 公式 |
まんが王国 | 無料 | 3,000 | ー | 〇 | ー | 公式 |
漫画図書館Z | 無料 330円 | 17,000 | ー | 〇 | ー | 公式 |
タダ本 ※購入 | 483円 ※年プランのみ (5,800円/年) | 300,000 | ー | ー | ー | 公式 ![]() |
ゲーム
ゲームのサブスクは主に2種類。
- 遊び放題
- プラットフォーム別サービス強化
また、クラウドストリーミングを用いたサービスも各社競争が激しくなっています(「PlayStation plus」「Geforce Now」など)。
まずは自分が普段遊んでいるプラットフォームで提供しているサービスから始めてみるのがおすすめです。
料金(税込) | 体験期間 | 公式 | 詳細ページ | |
---|---|---|---|---|
PlayStation Plus | 【エッセンシャル】 1ヶ月:850円 3ヶ月:2,150円 12ヶ月:5,143円 【エクストラ】 1ヶ月:1,300円 3ヶ月:3,600円 12ヶ月:8,600円 【プレミアム】 1ヶ月:1,550円 3ヶ月:4,300円 12ヶ月:10,250円 | ー | 公式 | 詳細 |
Nintendo Switch Online | 1ヶ月:306円 3ヶ月:815円 12ヶ月:2,400円 | 7日間 | 公式 | 詳細 |
Xbox Game Pass | 【Xbox|PC】 1ヶ月:850円 【ULTIMATE】 1ヶ月:1,100円 | ー | 公式 | 詳細 |
EA Play | 【EA Play】 1ヶ月:518円 12ヶ月:3,002円 【EA Play Pro】 1ヶ月:1,644円 12ヶ月:10,644円 | ー | 公式 | 詳細 |
UBISOFT+ | 1ヶ月:1,500円 | ー | 公式 | ー |
Geforce Now | 【フリープラン】 0円 ※by Softbankのみ 【プレミアムプラン】 1ヶ月:1,980円 | ー | 公式 | 詳細 |
Apple Arcade | 1ヶ月:600円 | 1ヶ月 | 公式 | 詳細 |
その他音楽関係
音楽聴き放題の他に
- 楽譜レンタル
- 楽器教室
- ライブ行き放題
なども登場。
名称 | サービス内容 | 月額(税込) | 公式サイト |
---|---|---|---|
スターペグ ミュージック | 楽器レンタル | 1,149円~ | 公式 |
音レント | 楽器/防音室 レンタル | 1,650円~ | 公式 |
MUZYX | 楽器トレーニング ※東京都内のみ | 9,800円~ | 公式 |
カノン | 電子楽譜配信 | 528円 924円 | 公式 |
narasu | 音楽配信代行 | 660円 | 公式 ![]() |
Sonar-u | ライブ 行き放題 | 1,760円 | 公式 |
その他
その他として、月額会員になれば観光スポットやレジャー施設にチェックイン可能なサービス『レジャー・ミー!』。公園、博物館など500以上が対象。
月額2,000円でコンサート行き放題の『コンパス』、都内14店舗のナイトクラブ行き放題の『NEON』など面白いサブスクが続々と登場しています。
ファッション系サブスク
バッグ
サブスクを使えば憧れのブランドバッグも手の届く価格で楽しめます。数十万を超えるような高級バッグも数千円で試せるのが大きな魅力。
初月半額キャンペーンなどを利用してお得にお目当てのバッグをレンタルしてください。
名称 | 月額(税込) | 送料(税込) | ブランド数 | 他アイテム | 状態 | 商品 買取 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laxus | 7,480円 | 無料 | 約60 | ー | 中古 | ○ | 公式 |
baglist | 4,378円 | 不明 | 不明 | ー | 中古 | 不明 | 公式 |
EDIST .CLOSET | 15,840円~ | 無料 | 約20 | 洋服 | 中古 | × | 公式 ![]() |
MECHAKARI | 3,278円 6,380円 10,780円 | 418円 | 不明 | 洋服他 | 新品 | ○ | 公式 ![]() |
Another ADdress | 5,500円 11,880円 22,000円 | 無料 | 不明 | 洋服 | 中古 | ○ | 公式 ![]() |
ORB ※新規受付中止 | 3,080円 ~19,580円 | 840円 ~1,660円 | 約20 | ー | 中古 | ○ | 公式 |
洋服(レディース)
買い物に行く時間がない、毎日の服選びがめんどくさい、ミニマル志向の高まりなどの理由から洋服のサブスク需要も年々増しています。
年代や服のタイプが全然違うため、一度ホームページの雰囲気を確認してから申し込みしてください。
名称 | サービス 形態 | 料金 (税込) | 送料等 (税込) | アイテム数 | 状態 | 買取 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
airCloset | レンタル | 7,800円 10,800円 13,800円 | 330円 990円 | 3点 5点 | 新品 中古 | 〇 | 公式 ![]() |
MECHAKARI | レンタル | 3,278円 6,380円 10,780円 | 418円 | 1点 3点 5点 | 新品 | 〇 | 公式 ![]() |
Rcawaii | レンタル | 7,480円 10,978円 16,280円 | 585円~ | 3点 5点 | 新品 中古 | 〇 | 公式 ![]() |
EDIST. CLOSET | レンタル | 8,360円 ~10,120円 | 無料 | 4点 | 新品 中古 | △ | 公式 ![]() |
Another ADdress | レンタル | 5,500円 11,880円 22,000円 | 無料 | 1点 3点 5点 | 中古 | 〇 | 公式 ![]() |
Brista | レンタル | 11,000円 22,000円 33,000円 | 無料 | 1点~ | 新品 中古 | 〇 | 公式 |
DROBE | 購入 | スタイリング料 3,190円 +商品代金 | 無料 | ~5点 | 新品 | ー | 公式 ![]() |
洋服など(メンズ)
毎月自宅に洋服などのアイテムが届くサブスク。中にはスタイリストが選んでくれるところもあり
- 何を着ればいいかわからない
- ファッションにあまり興味が無い
- 買いに行く時間が無い
などの悩みを持っている方におすすめです。
名称 | サービス 形態 | 料金(税込) | 送料等 (税込) | アイテム数 | 状態 | 買取 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UWear | レンタル | 7,480円 10,780円 16,280円 | 無料 | 3点 6点 | ほぼ中古 | 〇 | 公式 |
MECHAKARI | レンタル | 3,278円 6,380円 10,780円 | 418円 | 1点 3点 5点 | 新品 | 〇 | 公式 ![]() |
ビズ服 | レンタル | 9,900円 14,960円 | 無料 | 6点 15点 | ほぼ中古 | × | 公式 |
SELECT | レンタル | 9,680円 16,500円 | 無料 | 5点 6点 | ほぼ中古 | ○ | 公式 |
AnotherADdress | レンタル | 5,500円 11,880円 22,000円 | 無料 | 1点 3点 5点 | 中古 | ○ | 公式 ![]() |
United&Untied Subscription ※横浜髙島屋店のみ | レンタル | 22,000円 | ー | 5点 | 新品 | ○ | 公式 |
SPU スタイルアップ便 | 定期購入 | 11,000円 | 650円 | 3~5点 | 新品 | ー | 公式 |
BEST STYLE ME | 定期購入 | 9,800円 ~39,800円 | 無料 | 2~4点 | 新品 | ー | 公式 |
靴男/クツダン | レンタル (靴) | 5,000円 | 無料 1,000円 | 3足 | 新品 中古 | × | 公式 |
GO WITH WHITE | 購入 (靴) | 3,278円 | 880円 | 1足 | 新品 | ー | 公式 |
KARITOKE | レンタル (時計) | 4,378円 ~43,780円 | 無料 | 1点 | 中古 | ○ | 公式 ![]() |
アクセサリー
女性用アクセサリーのサブスクサービスは現状1社のみ。
ネックレス・ピアス・イヤリング・ブレスレット・リングなど幅広いアイテムから選べます。
月額3,300円、6,380円、10,780円、20,680円の4つのプランがあり、一番上のプランでは合計200万円相当までのアクセサリーが借りられます。
月額(税込) | 登録特典 | |
---|---|---|
スパークルボックス | 3,300~20,680円 | ー |
腕時計
腕時計も「所有からシェア」の時代。ロレックスやオメガなどの高級時計を毎月次々と交換できるのが魅力の一つです。
おすすめは圧倒的に『KARITOKE(カリトケ)』。商品ラインナップの多さ、明瞭な料金プラン、お得なポイント制度などの嬉しいサービスが豊富。ユーザー満足度やリピート率が高いのも納得です。
名称 | 料金(税込) | 送料 | 期間 | 商品 買取 | レディース 取扱い | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
KARITOKE | 4,378円 ~43,780円 | 無料 | 無期限 | 〇 | 〇 | 公式 ![]() |
WATCH RENT | 3,850円 ~31,900円 | 無料 | 無期限 | × | 〇 | 公式 |
腕時計本舗 | 1,000円~ | 無料 | 無期限 | 〇 | 〇 | 公式 |
ROLLY | 3,850円 ~39,380円 | 有料 | 無期限 | 不明 | × | 公式 |
SHO TIME | 7,150円 ~54,780円 | 不明 | 不明 | 不明 | × | 公式 |
ゲオ あれこれレンタル ※Appleウォッチ | 1,500円~ | 無料 | 無期限 | △ | ー | 公式 ![]() |
kikito ※スマートウォッチ | 1,800円~ | 無料 | 無期限 | △ | ー | 公式 |
※新規受付中止中 | 19,000円~ | 無料 | 無期限 | 〇 | 〇 | 公式 |
ビジネス用アイテム
サラリーマンが毎日使うスーツ・ワイシャツ・ネクタイ・革靴にもサブスクが登場。サブスクの利用で買い物やアイテム選びの手間が無くなるのが魅力です。
ビジネス用腕時計を探している方は『カリトケ』がおすすめ。
名称 | 内容 | 料金 (税込) | 送料 (税込) | 公式 |
---|---|---|---|---|
ビズ服 | ビジネスカジュアル | 9,900円(6着) 14,960円(15着) | 無料 1,000円 | 公式 |
UWear | ビジネスカジュアル | 7,480円 10,780円 16,280円 | 無料 | 公式 |
スーツアップ | スーツ | 2,750円 | 990円 2,486円 | 公式 |
ワイクリン | ワイシャツ | 7,920円 ~27,280円 | 無料 | 公式 |
KASHI -KARI | ネクタイ タイピン 等 | 3,600円(3item) 5,800円(3item) 12,600円(5item) | 無料 | 公式 |
KARITOKE | 腕時計 | 4,378円 ~32,780円 | 無料 | 公式 ![]() |
靴男/クツダン | 革靴 | 5,000円 | 無料 1,000円 | 公式 |
香り関係
香水・ルームフレグランス・アロマディフューザーなどの香りに関係するサブスクも増えています。
毎月使い切りサイズのいろいろな香水が使えたり、気分転換やリラックスに効果的なルームフレグランスも毎月違った香りが楽しめます。
名称 | 内容 | 1回あたり 料金(税込) | 送料 (税込) | 頻度 | スキップ | 単品 購入 | 公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORIA | 香水 RF 他 | 1,980円 3,260円 4,540円 | 無料 ※一部有料 | 1ヶ月 | ○ | ○ | 公式 ![]() |
GALLEIDO PREMIUM PARFUM | 香水 | 5,500円 6,050円 | 無料 | 30日 60日 | ○ | ○ | 公式 |
Amazon 定期オトク便 | 香水 RF 他 | ー | 無料 | 2週 ~8ヶ月 | ○ | ○ | 公式 |
R/Fra (ルフレ) | RF | 1,815円 1,980円 | 無料 | 月1~2回 隔月 | ○ | × | 公式 |
フィッツ ホームフレグランス | RF | 3,273円 | 無料 | 1~3ヶ月 | ○ | ○ | 公式 ![]() |
AROMIC style | RF 他 | 2,990円~ | 無料 | 1ヶ月 | ○ | ○ | 公式 ![]() |
SHIKIHARE | RF | 2,980円 | 572円 | 1ヶ月 | ○ | × | 公式 |
CODE Meee ONE | アロマ | 1,800円 | 無料 | 1ヶ月 | ○ | ○ | 公式 |
暮らし系サブスク
車
「月々定額料金で車が乗れる」と言っても各社サービス内容はバラバラ。契約期間・残価設定・頭金支払いなどの有無や選べる車種なども各社違います。
まずは各社のホームページを確認して諸条件等確認してください。
名称 | 月額(税込) | 契約期間 | 任意保険 含む | 諸費用 含む | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
KINTO | 14,960円~ | 3年/5年/7年 | 〇 | 〇 | 公式 ![]() |
NOREL | 16,280円~ | 30日~ | 〇 | 〇 | 公式 |
カースク | 25,800円~ | 1~11ヶ月 | ○ | ○ | 公式 |
Honda マンスリーオーナー | 29,800円~ | 1~11ヶ月 | 〇 | 〇 | 公式 |
NISSAN ClickMobi | 7,370円~ | 3年/5年/7年 | △ | 〇 | 公式 |
SUBARU スバスク | 39,820円~ | 1年/2年 | ○ | ○ | 公式 |
SUZUKI 定額マイカー | 29,000円~ | 6ヶ月 | ○ | ○ | 公式 |
SMAVO | 70,510円~ | 3年(2年縛り) 5年(3年縛り) | × | × | 公式 |
MOTA カーリース | 11,770円~ | 7年/9年 11年 | × | △ | 公式 ![]() |
ニコノリ | 14,960円~ | 1~9年 | × | △ | 公式 ![]() |
コスモ Myカーリース | 16,610円~ | 3~9年 | × | △ | 公式 ![]() |
定額 カルモくん | 11,220円~ | 1~11年 | × | △ | 公式 |
SOMPOで 乗ーる | 11,000円~ | 3年/5年 7年/9年 | × | △ | 公式 ![]() |
カーコンビニ 倶楽部 | 8,140円~ | 7年/9年/11年 | × | ○ | 公式 |
オリックス カーリース | 9,350円~ | 5年/7年 9年/11年 | × | 〇 | 公式 |
MINT | 7,700円~ | 1年~ | ○ | ○ | 公式 |
Carsma | 15,510円~ | 3~7年 | × | △ | 公式 |
家具
必要なときに必要なだけ借りることができるのが家具のサブスクの特徴。
購入するよりも初期費用が抑えられ、好きなタイミングで交換可能。様々なライフスタイルに柔軟に対応できます。
- 引っ越ししたとき
- 単身赴任、転勤
- 定期的な模様替え
そんなタイミングで使いたいサービスです。
名称 | 月額 (税込) | 送料 (税込) | 他費用 | 状態 | 契約 期間 | 買取 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
subsclife | 500円~ | 商品により異なる | 回収手数料 解約手数料 等 | 新品 | 3~24ヶ月 | 〇 | 公式 |
CLAS | 440円~ | 商品により異なる ※所定期間で無料 | 組立設置料 時間指定料 等 | 中古 | 1ヶ月~ | × | 公式 ![]() |
airRoom | 550円~ | 商品により異なる | 中途解約費用 組立設置料 等 | 新品 中古 | 3ヶ月~ | 〇 | 公式 |
かして! どっとこむ | 400円~ | 無料 1,100円~ | 時間指定料 等 | 新品 中古 | 商品により 異なる | 〇 | 公式 ![]() |
STYLICS | 1,000円~ | 約1,300円 ~約13,000円 | 組立設置料 解約金等 | 新品 | ー | 〇 | 公式 |
flect | 330円~ | 590円 ~9,400円 | 大物特別配送料 組立設置料 等 | 新品 | 3~24ヶ月 | 〇 | 公式 |
kaggレンタル | 1,089円~ | 無料 | 返送料 等 | 新品 | 1~24ヶ月 | 〇 | 公式 ![]() |
KAMARQ | 390円~ | 無料 | 返品交換料 | 新品 | 12ヶ月 | × | 公式 |
RAKUTON | 3,278円~ | 無料 | オプション料 解約金 等 | 新品 | 6ヶ月~ | × | 公式 |
家電
一般家電を取り扱っている会社に加えて、カメラ&レンズ・電動歯ブラシなどジャンルに特化した会社もあります。
名称 | 対象 アイテム | 月額(税込) | 送料(税込) | 契約 期間 | 状態 | 買取 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
subsclife | 家電/家具 キッズ&ベビー用 他 | 500円~ | 商品により 異なる | 3~24ヶ月 | 新品 | 〇 | 公式 |
CLAS | 家電/家具 キッズ&ベビー用 他 | 440円~ | 商品により 異なる | 1ヶ月~ | 中古 | × | 公式 ![]() |
airRoom | 家電/家具/雑貨 キッズ&ベビー用品 他 | 550円~ | 商品により 異なる | 3ヶ月~ | 新品 中古 | 〇 | 公式 |
かして! どっとこむ | 家電/家具/雑貨 キッズ&ベビー用品 他 | 400円~ | 無料/1,080円 ※一部エリア有料 | 中古 :30日~2年 新品 :30日~4年 | 新品 中古 | 〇 | 公式 ![]() |
kikito | 家電/カメラ/PC オーディオ機器 他 | 980円~ | 無料 | 1ヶ月~ | 新品 中古 | ○ | 公式 |
Rentio | 家電/ベビー用品 おもちゃ 他 | 100円~ | 無料 | 商品による | 中古 | ○ | 公式 |
ゲオ あれこれレンタル | スマホ 生活家電 他 | 1,500円~ | 無料 | 1ヶ月~ | 中古 | △ | 公式 ![]() |
DMM いろいろレンタル | スマホ 生活家電 他 | 1,200円~ | 商品により 異なる | 1ヶ月~ | 中古 | △ | 公式 |
GooPass | カメラ レンズ | 7,480円 ~120,780円 | 無料 | 1ヶ月~ | 中古 | × | 公式 |
カメラレント | カメラ レンズ | 3,850円 ~26,950円 | 無料 | 1ヶ月~ | 中古 | × | 公式 |
GALLEIDO | 電動歯ブラシ | 308円~ | 無料 | 3回配送~ | 新品 | ー | 公式 ![]() |
Dentaly | 電動歯ブラシ | 330円~ | 無料 | 3回配送~ | 新品 | ー | 公式 ![]() |
Lilly | 電動歯ブラシ | 2,480円 | 無料 | 12ヶ月 | 新品 | ー | 公式 |
ベビー・キッズ
ベビー・キッズ向けのサブスクも続々と登場。定番の知育玩具から絵本・ベビーフード・靴まで内容は様々です。
どのサービスにも言えることですが、ベビー・キッズが対象なだけに安全管理や衛生管理を徹底。どのサービスも安心して利用いただけます。
名称 | 内容 | 形式 | 対象年齢 | 月額(税込) | 送料(税込) | 頻度 | スキップ | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIDS LABORATORY | 知育玩具 | レンタル | 3ヶ月 ~8歳頃 | ①2,574円 ②4,378円 | 1,100円 返送時無料 | ①2ヶ月 ②1ヶ月 | ー | 公式 ![]() |
トイサブ! | 知育玩具 | レンタル | 3ヶ月 ~6歳頃 | 3,674円 ※初月半額 | 無料 | 2ヶ月 | ー | 公式 ![]() |
トイサブ! ファーストセレクション | 知育玩具 | レンタル | ~1.5ヶ月 | 990円 ※2ヶ月間 | 無料 | ー | ー | 公式 |
And TOYBOX | 知育玩具 | レンタル | 3ヶ月 ~5歳頃 | 3,278円 3,608円 ※初月割引 | 無料 | 2ヶ月 | ー | 公式 ![]() |
Cha Cha Cha | 知育玩具 | レンタル | 3ヶ月 ~6歳 | 3,630円 4,950円 4,378円 ※初月1円 | 無料 ※離島有料 | 2ヶ月 | ー | 公式 ![]() |
イクプル | 知育玩具 | レンタル | 6ヶ月 ~4歳 | 2,490円 3,700円 | 無料 | 2ヶ月 | ー | 公式 ![]() |
おもちゃの サブスク | 知育玩具 | レンタル | 3ヶ月 ~6歳 | 3,828円 ※初月無料 | 無料 | 2ヶ月 | ー | 公式 |
いろや商店 くらぶ | 知育玩具 絵本 図鑑 | 定期購入 | 0歳 ~小学生 | 6,600円 11,000円 | 無料 | 1ヶ月 | × | 公式 |
Circle Toys | 大型遊具 | レンタル | 0~9歳 | ①3,980円 ②9,980円 | ①1,180円 ~10,680円 ②無料 | ー | ー | 公式 |
絵本のサブスク | 絵本 | 定期購入 | 0~6歳頃 | 2,728円 | 無料 | 1ヶ月 | 不明 | 公式 |
ワールドライブラリー パーソナル | 絵本 | 定期購入 | 1~7歳 | 1,100円 | 200円 | 1ヶ月 | × | 公式 ![]() |
Amazon Kids+ | 知育/児童書 動画/ゲーム | アプリ | 3~12歳 | 980円 480円 | ー | ー | ー | 公式 |
the kindest | 離乳食 幼児食 | 定期購入 | 5ヶ月 ~17ヶ月頃 | 7,444円~ ※20パウチの場合 | 506円~ ※初回無料 | 28日 | ○ | 公式 |
snaq.me | おやつ | 定期購入 | 3歳~ | 1,880円~ | 330円 | 2週 4週 | ○ | 公式 |
Kutoon | 靴 | レンタル | 1~5歳頃 | 2,480円(1足) 2,980円(2足) 3,700円(3足) | 無料 | ー | ー | 公式 |
ミラフィール | おむつ | 定期購入 | ~3歳頃 | 4,435円~ | 無料 ※4,400円以上 | 2~8週間 | ○ | 公式 ![]() |
ベビレンタ | ベビー用品 | レンタル | ~3歳頃 | ー | 1,200円 ~8,000円 | ー | ー | 公式 |
subsclife | ベビー用品 家具 | レンタル | ー | 500円~ | 商品次第 | ー | ー | 公式 |
CLAS | ベビー用品 家具 | レンタル | ー | 440円~ | 商品次第 | ー | ー | 公式 ![]() |
Amazon 定期おトク便 | ベビー用品 (消耗品) | 定期購入 | ー | ー | 無料 | 2週 ~8ヶ月 | ○ | Amazon |
家・シェアハウス・セカンドハウス
好きな時に好きなところに住める住居のサブスク。ノマド生活をしている方にとっては絶好のサービスではないでしょうか。
個室の部屋はもちろん用意されていますが、シェアハウスやドミトリー(同室)しか予約が取れない場合もあるので人によっては難しそうですね。
いろんな場所で普段で会わないような人と出会えるのも魅力かもしれません。
名称 | 月額 (税込) | 立地 | 部屋タイプ | 他費用 | 最低 契約期間 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
XROSS HOUSE | 30,000円~ | 東京周辺 3,500室 | 個室 | 初期費用 解約事務手数料 共益費 等 | 1ヶ月 | 公式 ![]() |
hotelpass | 69,800円~ | 全国800以上 | 個室 ドミトリー | 初期費用 他 | 14泊~ | 公式 |
ADDress | 9,800円~ | 全国250ヶ所以上 | 一軒家 ゲストハウス | ー | 90日 | 公式 |
Hostel Life [ホステルパス] | 9,000円 27,000円~ 63,000円~ | 全国22都道府県 31ヶ所 | 個室 ドミトリー | ー | 1ヶ月 | 公式 |
HafH | 9,800円 | 全国1,000ヶ所以上 | 個室 ドミトリー | ー | 1ヶ月 | 公式 |
