当記事はアフィリエイト広告を一部利用しています
野菜・食材宅配のサブスク18選詳細と比較

【比較表】野菜のサブスク一覧
名称 | 料金(税込) 1回あたり | 送料 | 頻度 | 回数 縛り | スキップ | 公式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂ノ途中 | 2,780円 3,980円 5,280円 | 270円~ ※3回分無料 | 毎週 隔週 | 無し | ○ | 公式 ![]() | 詳細 |
食べチョク コンシェルジュ | 2,980円 3,980円 4,980円 ※初回割引あり | 無料 | 毎週/隔週 4週 | 無し | ○ | 公式 ![]() | 詳細 |
ビオ・マルシェ | 2,490円 2,980円 ※+年会費 ※お試しあり | 無料 ~3,845円 ※お試し無料 | 毎週/隔週 4週 | 無し | ○ | 公式 ![]() | 詳細 |
無農薬野菜の ミレー | 3,000円 ~5,000円前後 | 無料 ~3,550円 | 1~4週 | 無し | ○ | 公式 ![]() | 詳細 |
Oisix | ー ※自分で選択 ※お試しあり | 無料 ~1,800円 ※お試し無料 | 毎週 | 無し | ○ | 公式 ![]() | 詳細 |
らでぃっしゅ ぼーや | ー ※自分で選択 ※+年会費 ※お試しあり | 無料 ~1,950円 | 毎週/隔週 4週 など | 無し | ○ | 公式 ![]() | 詳細 |
イエコック | ー ※自分で選択 | 360円~420円 ※初回無料 | 毎週/隔週 4週 | 無し | ○ | 公式 ![]() | 詳細 |
有機野菜の 大地を守る会 | ー ※自分で選択 ※+年会費 ※お試しあり | 無料~2,343円 ※お試し無料 | 毎週 | 無し | ○ | 公式 ![]() | 詳細 |
楽天ファーム | 1,490円~ | 無料 | 1~3週 1ヶ月 | 無し | ○ | 公式 | 詳細 |
楽天市場 | ー | ー | ー | ー | ー | 公式 | 詳細 |
Yahoo! ショッピング | ー | ー | ー | ー | ー | 公式 | 詳細 |
Odakyu Fresh | 1,980円 ~3,980円 | 無料 | 隔週 | 無し | ○ | 公式 | 詳細 |
マミーズストア | 2,720円 ~6,270円 | 780円 ~2,755円 | 毎週 隔週 | 不明 | 不明 | 公式 | 詳細 |
久松農園 | 2,200円 ~3,300円 | 900円 ~3,000円 | 毎週/隔週 1ヶ月 | 不明 | ○ | 公式 | 詳細 |
yaotomi | 1,620円 ~2,700円 | 650円 ~1,150円 | 毎週/隔週 1ヶ月 | 不明 | ○ | 公式 | 詳細 |
クレヨンハウス | 2,480円 ~3,380円 ※初回割引あり | 無料 ~2,720円 ※初回無料 | 毎週 | 無し | ○ | 公式 | 詳細 |
土のめぐみ | 3,999円 ~4,999円 | 無料 ~2,500円 | 毎週 隔週 | 無し | ○ | 公式 | 詳細 |
FAM FARM | 1,825円 ~3,661円 | 710円 ~1,410円 | 毎週/隔週 1ヶ月 | 無し | ○ | 公式 | 詳細 |
野菜のサブスク各社特徴
坂ノ途中
1回あたり 料金(税込) | S:2,780円(7~9種類) M:3,980円(11~13種類) L:5,280円(12~16種類) |
送料(税込) | 京都/大阪:350円 兵庫:450円 愛知/東京/神奈川:550円 北海道/沖縄:1,800円 その他:700円 ※初回3回分無料 |
頻度 | 毎週 隔週 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | ー |
食べチョクコンシェルジュ
- コンシェルジュがおすすめの生産者さんを毎回選んで自宅に届く
- 注文後に収穫するので鮮度が違う
- 年間を通じ、バラエティ豊かな野菜が届き食卓に楽しみが増える
- 初回利用者限定の初回料金割引キャンペーンを頻繁に実施中
料金(税込) 1回あたり | 2,980円(6~8品) 3,980円(7~9品) 4,980円(10~12品) ※初回1,000円引き |
送料(税込) | 無料 |
頻度 | 毎週/隔週/4週 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | 北海道/沖縄 一部離島 |
ビオ・マルシェ
料金(税込) 1回あたり | 2,490円 2,980円 ※お試し1,500円 |
送料(税込) | 自社便:無料 ヤマト:380円~3,845円 ※お試しセット無料 |
頻度 | 毎週/隔週/4週 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | ー |
無農薬野菜のミレー
- 1994年創業、千葉県の農村地域から野菜を中心とした食材の宅配サービス
- 「有機野菜・無農薬野菜のある食卓 健やかな暮らし、家族のしあわせ」がコンセプト
- スキップ、解約はいつでも可能。回数縛り等も無く安心
- セットの内容を自由にカスタマイズ可能
料金(税込) 1回あたり | 【野菜+果物】 14~16種類 4,000円~5,000円前後 【野菜】 12~14種類 3,000円~4,000円前後 |
送料(税込) | 0円~3,550円 ※購入金額&地域による |
頻度 | 1~4週 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | ー |
Oisix(オイシックス)
- 有機野菜を中心としたレシピ付き食材宅配
- 週に1度Oisixから提案された商品を自分で増減、注文しなければ費用ゼロ
- 入会費&年会費0円、お休み解約も自由で安心
- まずは送料無料&単発購入のおためしセットからスタート!
料金(税込) 1回あたり | ー ※自分で選択 ※お試し1,980円 |
送料(税込) | 0円~1,800円 購入金額&地域による ※お試し無料 |
頻度 | 毎週 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | ヤマト運輸の 配送対象外地域に準ずる |
らでぃっしゅぼーや
- 契約農家が育てた有機低農薬野菜や無添加食材が届く定期便
- 提案された食材を自分好みに入れ替えできる
- 新規入会でお得な特典プレゼント
- 休み、スキップ、解約自由
- 年会費1,100円(キャンペーンで初年度無料の場合あり)
料金(税込) 1回あたり | ー ※自分で選択 ※お試し1,980円 |
送料(税込) | 専用便:0円~700円 ヤマト:0円~1,850円 ※お試し無料 |
頻度 | 毎週/隔週 4週 など |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | ー |
イエコック
- プレクック野菜の宅配通販と簡単料理レシピ紹介の定期便
- 事前にカットされているので手軽で便利に美味しい栄養たっぷりの料理が楽しめる
- 野菜と切り方を選ぶだけで自宅に届き、2~10分で出来上がり
料金(税込) 1回あたり | ー ※自分で選択 |
送料(税込) | 関東/中部/近畿:360円 その他:420円 ※初回無料 |
頻度 | 毎週/隔週 4週 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | 北海道/青森/九州 沖縄/その他離島 |
有機野菜の大地を守る会
- 創業46年、累計利用者数80万人以上がが利用した野菜&食材の定期便
- 業界トップクラスの検査基準で安心安全
- 有機栽培、無農薬栽培だから野菜の味が濃い
- まずは単発購入のお得なおためしセットからスタート
- 年間利用料1,000円が必要
料金(税込) 1回あたり | ー ※自分で選択 ※お試し1,880円 |
送料(税込) | 自社便:0円~352円 ヤマト:0円~2,343円 購入金額&地域による ※お試し無料 |
頻度 | 毎週 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | 一部地域 ※公式サイトで確認 |
楽天ファーム
- 国内自社農場で生産する農薬、化学肥料に頼らない有機JAS認証の国産オーガニック野菜を食卓に提供
- 定期購入と都度購入ができるのでライフスタイルに合わせて選べる
- 定期便は送料無料
料金(税込) 1回あたり | 1,490円~ |
送料(税込) | 無料 |
頻度 | 1~3週 1ヶ月 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | 北海道一部地域 沖縄一部地域 離島地域 |
楽天市場
- 楽天市場で選べる定期便
- ふるさと納税の絡めれば節税しつつ美味しい野菜が楽しめる
- 楽天ポイントが使える貯まる(お買い物マラソン等でさらに貯まる)
- 購入者によって諸条件が違うので、各商品ページ等は要確認
料金(税込) 1回あたり | ー ※購入先による |
送料(税込) | ー ※購入先による |
頻度 | ー ※購入先による |
回数縛り | ー ※購入先による |
スキップ | ー ※購入先による |
対象外エリア | ー ※購入先による |
Yahoo!ショッピング
- 楽天と同様、Yahoo!ショッピングに出品している中から自分で選べる
- PayPayポイントが使える貯まる
- ふるさと納税の絡めれば節税しつつ美味しい野菜が楽しめる
料金(税込) 1回あたり | ー ※購入先による |
送料(税込) | ー ※購入先による |
頻度 | ー ※購入先による |
回数縛り | ー ※購入先による |
スキップ | ー ※購入先による |
対象外エリア | ー ※購入先による |
Odakyu Fresh
- 小田急百貨店が提供する野菜の定期便
- 季節に合わせた美味しいお野菜が定期的に届く楽しみを提案
- 旬のお野菜をバランスよく組み合わせた
種類のプランを用意 - スキップ、休止、解約いつでも可能
料金(税込) 1回あたり | 1,980円 2,500円 3,980円 |
送料(税込) | 無料 |
頻度 | 隔週 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | ー |
マミーズストア
- 長い間有機栽培を続けてきた農家さんから、季節の旬な野菜と果物が届く
- オーガニック野菜や果物を使ったスムージーレシピも一緒に届く
- 続ける程にお得になる割引制度(最大13%以上)
- ポイント制度あり
料金(税込) 1回あたり | 2,720円 ~6,270円 |
送料(税込) | 780円 ~2,755円 |
頻度 | 毎週/隔週 |
回数縛り | 不明 |
スキップ | 不明 |
対象外エリア | ー |
久松農園
- 筑波山の麓で年間100種類以上作られる旬の野菜を畑から直接届く
- 量に応じてS、M、Lの3つのプランを用意
- 初めての利用者は定期便購入不可、まずは都度購入で中身や量を確認
料金(税込) 1回あたり | S:2,200円 M:2,750円 L:3,300円 |
送料(税込) | 900円~3,000円 |
頻度 | 毎週/隔週 1ヶ月 |
回数縛り | 不明 |
スキップ | ○ |
対象外エリア | ー |
yaotomi
- 知多半島で採れた無農薬お野菜を取り扱っているyaotomi
- 量に応じてS、M、Lの3つのプランを用意
- たまごや玄米などセットで買うとお得になる選べるオプションメニューあり
料金(税込) 1回あたり | 1,620円(5~6種) 2,160円(7~8種) 2,700円(9~10種) |
送料(税込) | 650円~1,150円 |
頻度 | 毎週/隔週 1ヶ月 |
回数縛り | 不明 |
スキップ | ○ |
対象外エリア | 北海道/九州 沖縄/離島 |
クレヨンハウス
- 絵本・木のおもちゃ・オーガニックの通販専門店「クレヨンハウス」
- 定期便で届く野菜は全て「有機JAS認定」のもので安心
- 野菜の他にもオーガニックにこだわった食べ物も扱っている
料金(税込) 1回あたり | 2,480円 3,380円 ※初回割引あり |
送料(税込) | 無料~2,720円 ※初回無料 |
頻度 | 毎週 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | ー |
土のめぐみ
- 熊本からオーガニック野菜を全国にお届けして25年の土のめぐみ
- 無農薬、JAS有機、特別栽培の新鮮で安全、おいしい野菜が届く
- たまごやお米などの同梱可能なオプションもあり
- 入会金&年会費無料、コース変更、スキップ、お休みいつでもOK
料金(税込) 1回あたり | S:3,999円 M:4,444円 L:4,999円 |
送料(税込) | 0円~2,500円 |
頻度 | 毎週/隔週 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | ー |
FAM FARM
- 農家がお届けする季節の無農薬野菜の定期便
- mini、S、M、Lの4つのプラン
- 近くに住んでいるなら無料で直接引取り可能
料金(税込) 1回あたり | S:1,825円 M:2,689円 L:3,661円 mini:1,825円 |
送料(税込) | 710円~1,410円 |
頻度 | 毎週 隔週 1ヶ月 |
回数縛り | 無し |
スキップ | ○ |
対象外エリア | ー |